2.5g nplooj gelatin
2.5gdaim ntawv gelatinkuj tseem hu uadaim ntawv gelatin nyiajFeem ntau, lub zog ntawm daim ntawv nyiaj gelatin (2.5g) yog200 pajCov khoom siv raw ntawm daim ntawv gelatin zoo ib yam li cov gelatin ib txwm muaj, feem ntau yuav rho tawm los ntawm daim tawv nqaij nyuj, tab sis nws yog daim ntawv. Nws yog siv los ua mousse ncuav mog qab zib thiab jelly.
Ua raws li cov lus qhia ntawm nplooj gelatin:
| Cov Qauv Xeem:GB6783-2013 | ||||
| Cov Khoom Siv Lub Cev thiab Tshuaj | Cov kev cai ntawm cov ntawv qhia | Cov txiaj ntsig ntawm kev sim | ||
| 1. Qhov tsos | Hmoov daj ntseg | Lub teeb daj ntseg | ||
| 2. Tsw ntxhiab (6.67%, 60 ℃) | Tsis muaj ntxhiab | Nruab nrab | ||
| 3. Cov dej noo | % | 11.8% | ||
| 4. Lub zog gel (6.67%) | ≥200Bloom | 208 | ||
| 5. Viscosity (mpa.s) | / | 3.0 | ||
| 6. Kev Kis
| Qhov ntev ntawm lub zog | 450nm | ≥30% | 76% |
| 620nm | ≥50% | 93% | ||
| 7. Cov ntsiab lus ntawm cov tshauv | ≤2.0% | 0.4% | ||
| 8. Cov pa roj sulfur dioxide | ≤30mg/kg | 8 | ||
| 9. Cov Hydrogen Perxide seem | ≤10mg/kg | Tsis zoo | ||
| 10. Cov dej tsis yaj | ≤0.2% | <0.1% | ||
| 11. Chromium | ≤2.0mg/kg | 0.5 | ||
| 12. Arsenic | ≤1.0mg/kg | <1.0 | ||
| 13. Plumbum | ≤1.5mg/kg | 0.1 | ||
| 14. Cov kab mob Coliform | ≤3 | Tsis zoo/25g | ||
| 15. Tag Nrho Cov Kab Mob | ≤1000CFU/g | <10 | ||
| 16. Kab mob Salmonella | Tsis zoo/25g | Tsis zoo/25g | ||
Kev Khaws Cia:Yuav tsum khaws cia rau hauv qhov chaw huv si thiab qhuav uas tsis muaj kab thiab nas, tsis txhob raug tshav ntuj thiab ua kom qhov chaw ib puag ncig muaj cua nkag.
Qee cov qauv dawb yuav tsum tau muab rau koj qhov kev sim ua ntej tso cov xaj
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb



