Cov gelatin uas muaj viscosity siab 300 paj uas noj tau nrog mesh txij li 8 txog 60 rau kev lag luam khoom noj
Cov gelatin noj tau 300 paj muaj ib txoj kev tshwj xeeb uas ua rau nws tsim nyog rau kev ua ib hom khoom qab zib tshwj xeeb uas xav tau kev ywj pheej tshwj xeeb. Nws yog ib yam khoom zoo nrog tus nqi sib tw. Hauv qab no yog nws cov kev cai rau nej txhua tus siv ua piv txwv.
| Daim Ntawv Pov Thawj Tshawb Fawb | ||||
| Lub Npe Khoom | Cov Khoom Noj Tau Bovine Gelatin | Qib | 300Bloom | |
| Txoj Kev Ntsuas | GB 6783-2013 | Tus lej pawg | 2106009 | |
| Tus Neeg Siv Khoom | Qhov ntau ntawm pawg | 10,000kg | ||
| Hnub tim tsim khoom | Lub Rau Hli 06, 2021 | Zoo Tshaj Ua Ntej | Lub Rau Hli 05, 2024 | |
| Cov Kev Ntsuas Kev Ntsuas | Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | Cov txiaj ntsig ntawm kev xeem | ||
| Cov Kev Xav Tau | hmoov daj daj pob tshab tsis muaj ntxhiab tsw | Tsim nyog | ||
| Lub zog gel (6.67% 10 ℃) | 300+10Bloom g | 311 | Paj g | |
| Viscosity (6.67% 60 ℃) | 3.0-6.0 mpa·s | 3.52 | mpa·s | |
| Qhov Loj ntawm Cov Khoom Me Me | 8-60mesh | 8 | daim ntaub thaiv | |
| PH | 4.0-7.2 | 5.9 | ||
| Kev Sib Kis | Kev Kis Tau 450nm ≥ 70% | 83 | % | |
| Kev Kis Tau 620nm ≥ 90% | 95 | % | ||
| Kev Pom Tseeb (5%) | ≥ 500 hli | >500 | mm | |
| Cov khoom me me uas tsis yaj | ≤ 0.2% | < 0.1 | % | |
| Sulfur dioxide | ≤ 30 mg/kg | 10 | mg/kg | |
| H2O2 | ≤ 10 mg/kg | 0 | mg/kg | |
| Poob thaum ziab | ≤ 14.0% | 11.7 | % | |
| Cov tshauv | ≤ 2.0% | 0.41 | % | |
| Arsenic (Raws li) | ≤ 1.0 mg/kg | 0.36 | mg/kg | |
| Chromium (Cr) | ≤ 2.0 mg/kg | 0.39 | mg/kg | |
| Cov hlau txhuas (PB) | ≤ 1.5 mg/kg | < 1 | mg/kg | |
| Cadmium | ≤ 0.5 mg/kg | 0.014 | mg/kg | |
| Mercury | ≤ 0.1 mg/kg | 0.0128 | mg/kg | |
| Tooj liab | ≤ 30mg/kg | <30 | mg/kg | |
| Zinc | ≤ 30mg/kg | <30 | mg/kg | |
| Hlau | ≤ 30 mg/kg | <30 | mg/kg | |
| Tag Nrho Cov Kab Mob Bacteria | ≤ 1000 CFU/g | < 10 | CFU/g | |
| Cov kab mob Coliform | ≤ 3 MPN/g | Tsis zoo | CFU/g | |
| Kab mob Salmonella | Tsis zoo | Tsis zoo | CFU/g | |
| Xaus Lus: Cov khoom no tau tsim nyog raws li GB 6783-2013. | ||||
| Ntim: 25kg ib lub hnab; PE hnab sab hauv, Ntawv hnab sab nraud | ||||
| Lub neej txee: Peb xyoos txij li hnub tsim khoom | ||||
| Kev Khaws Cia: Khaws cia rau hauv pob thawj, Hauv qhov chaw qhuav ntawm chav tsev kub | ||||
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb



