Gelatin rau Kev Siv Kho Mob
Peb ligelatin hauv kev siv kho mob tsis yog rau cov tshuaj ntsiav thiab cov ntsiav tshuaj xwb, tab sis kuj rau cov khoom siv phais, cov phuam da dej haemostatic, cov hnab ostomy thiab ntau ntxiv.
Ua tsaug rau peb tus qauv GMP, peb cov gelatin tuaj yeem xa mus rau feem ntau cov ntawv thov tshuaj uas xav tau gelatin.
Peb muaj kev daws teeb meem tshwj xeeb rau lub zog jelly los ntawm 100-260 paj, 8-60 mesh thiab 2.0-6.0 mpa.s kom tau raws li feem ntau ntawm cov neeg siv khoom xav tau.
Peb lub kaw lus Tswj Xyuas Kev Zoo yog nruj heev kom paub tseeb tias muaj kev nyab xeeb thiab zoo ntawm peb cov gelatin.
| Cov Qauv Xeem: Tuam Tshoj PharmacopoeiaXyoo 2015 tsab 2 | |
| Cov Khoom Siv Lub Cev thiab Tshuaj | |
| 1. Lub zog ntawm jelly (6.67%) | 120-260 paj |
| 2. Viscosity (6.67% 60 ℃) | 30-50mps |
| 3 Mesh | 4-60mesh |
| 4. Cov dej noo | ≤12% |
| 5. Cov tshauv (650 ℃) | ≤2.0% |
| 6. Pob tshab (5%, 40 ° C) hli | ≥500 hli |
| 7. PH (1%) 35 ℃ | 5.0-6.5 |
| ≤0.5mS/cm2 |
| Tsis zoo |
| 10. Kev xa tawm 450nm | ≥70% |
| 11. Kev xa tawm 620nm | ≥90% |
| 12. Arsenic | ≤0.0001% |
| 13. Chrome | ≤2ppm |
| 14. Cov Hlau Hnyav | ≤30ppm |
| 15. SO2 | ≤30ppm |
| 16. Cov tshuaj tsis yaj hauv dej | ≤0.1% |
| 17. Tag Nrho Cov Kab Mob Bacteria | ≤10 cfu/g |
| 18. Escherichia coli | Tsis zoo/25g |
| Kab mob Salmonella | Tsis zoo/25g |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb



